Produkty w porównaniu
Warianty dla Kolor \ Pasuje do | Fioletowy \ Samsung Galaxy A14 5G || Samsung Galaxy A14 4G, Czarny \ Samsung Galaxy A14 5G || Samsung Galaxy A14 4G, Jasnoszary \ Samsung Galaxy S23 Ultra, Jasnozielony \ Samsung Galaxy S23 Plus, Fioletowy \ Samsung Galaxy S23 Plus, Czarny \ Samsung Galaxy S23 Plus, Jasnozielony \ Samsung Galaxy S23, Czarny \ Samsung Galaxy S23 FE, Czarny \ Samsung Galaxy S23, Niebieski \ Samsung Galaxy S21 FE 5G, Jasnozielony \ Samsung Galaxy S21 FE 5G, Jasnozielony \ Samsung Galaxy A54 5G, Fioletowy \ Samsung Galaxy A54 5G, Fioletowy \ Samsung Galaxy S23 FE, Jasnozielony \ Samsung Galaxy A14 5G || Samsung Galaxy A14 4G | Transparentny \ Samsung Galaxy S23 FE, Transparentny \ Samsung Galaxy S23, Transparentny \ Samsung Galaxy S21 FE 5G, Transparentny \ Samsung Galaxy A14 5G || Samsung Galaxy A14 4G | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warianty dla Kolor | Różowy, Niebieski | Niebieski, Różowy | ||||||||||||||||||
Opis | Mocny chwyt magnetyczny z powłoką SecureTouch
Szybkie i wygodne mocowanie telefonu
Trwała i kompaktowa metalowa konstrukcja
Uniwersalny dla telefonu – metalowe adaptery w zestawie
Kompatybilny z systemem Apple MagSafe | Amortyzująca komora z miękkim materiałem AntiScratch
Dedykowana kieszeń na akcesoria
Ochronna konstrukcja i wzmocnione brzegi
Odporny materiał z hydrofobowym wykończeniem
Uchwyt ułatwiający noszenie | Wodoodporna budowa typu Hard-Shell
Amortyzowana kieszeń na laptopa do 15.6"
Wbudowane porty USB-C + USB-A
Zamki antykradzieżowe z zapięciem szyfrowym
Budowa TSA-friendly – ułatwiona kontrola bagażowa
Ukryta kieszeń antykradzieżowa | W zależności od modelu smartfona miejsce na aparat jest wycięte w pełni lub otwory wykonano jedynie na obiektywy. | Smartwatch MXSW-210 to zaawansowany technologicznie zegarek stworzony z myślą o dzieciach i rodzicach, który łączy funkcjonalność z rozrywką i bezpieczeństwem. | - Funkcje:
wycięcia na porty
ochrona telefonu
ochrona narożników telefonu
- Materiał: TPU
- Grubość: 1,50 mm | Poznaj smartwatch XO, dostępny w eleganckich kolorach czarnym lub srebrnym, który łączy styl z zaawansowaną technologią. Jego wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,32 cala i rozdzielczości 466x466 pikseli zapewnia wyjątkowo jasny i czytelny obraz. | Smartwatch MXSW-200 to inteligentny zegarek, który śledzi codzienne aktywności, oferuję rozrywkę oraz posiada wiele przydatnych funkcji. | ||||||||||||
Kompatybilny z MagSafe | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||||||||||||||
Funkcje | Obrót 360° | Wycięcia na porty | Godzina i data, Tryby sportowe, Licznik kalorii, Pogoda, Krokomierz, Powiadomienia, Stoper/Minutnik, Zmiana tarczy wyświetlacza, Odnajdowanie telefonu, Wyświetlanie powiadomień, Sterowanie muzyką, Zdalne robienie zdjęć, Kalkulator, ICE | Wycięcia na porty | Godzina i data, Tryby sportowe, Monitoring snu, Licznik kalorii, Pogoda, Przypomnienie o braku aktywności, Historia aktywności, Krokomierz, Przypomnienie o nawodnieniu, Powiadomienia, Stoper/Minutnik, Zmiana tarczy wyświetlacza, Książka telefoniczna, Wyświetlanie powiadomień, Podświetlanie ruchem nadgarstka, Sterowanie muzyką, Kalkulator | Wycięcia na porty | Godzina i data, Tryby sportowe, Licznik kalorii, Pogoda, Krokomierz, Powiadomienia, Stoper/Minutnik, Zmiana tarczy wyświetlacza, Odnajdowanie telefonu, Wyświetlanie powiadomień, Sterowanie muzyką, Zdalne robienie zdjęć, Kalkulator, ICE | |||||||||||||
Miejsce montażu | Szyba, Kokpit | Na kierownicę | przednia szyba | Na ramę | Na kierownicę | |||||||||||||||
Mocowanie | Magnes | |||||||||||||||||||
Długość | 7 cm | |||||||||||||||||||
Ładowanie indukcyjne | Nie | Nie | Tak | Nie | ||||||||||||||||
Zestaw zawiera | 2 metalowe naklejki | Smartwatch, Kabel ładujący, Instrukcja | Smartwatch, Instrukcja, Kabel ładujący | Smartwatch, Kabel ładujący, Instrukcja | ||||||||||||||||
Kolor | Czarny | Czarny | Szary | Czarny | Czarny | Jasnoszary | Niebieski | Transparentny | Transparentny | Czarny | Czarny | Transparentny | Niebieski | Czarny | Czarny | |||||
Materiał wykonania | Aluminium, Guma | Poliester, PU, 1200D | 900D, Poliester, PU, EVA | TPU | TPU | Aluminium, Folia | ||||||||||||||
Przeznaczenie | Smartfon | Smartfon | ||||||||||||||||||
Rozmiar miejsca na telefon | 4" - 6" | 155 x 81 x 13 mm | ||||||||||||||||||
Waga | 230g | 820g | 33.9 g | 63 g | 33.9 g | |||||||||||||||
Wymiary produktu | 35 x 22,5 x 5 cm | 30 x 46 x 15 cm | 35.5 x 10.9 x 200 mm | 42.6 x 13 x 252 mm | 35.5 x 10.9 x 200 mm | |||||||||||||||
Pasuje do | Laptopy do 13.3' | Samsung/Galaxy A32 4G | Laptopy do 15.6' | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A14 4G | |||||||||||||||
Materiał | TPU (termoplastyczny poliuretan) | TPU (termoplastyczny poliuretan) | TPU (termoplastyczny poliuretan) | tkanina Oxford | ||||||||||||||||
Produkty podobne (tylko do mapowania) | Nakładka Silicon | |||||||||||||||||||
Typ opakowania | woreczek | woreczek | ||||||||||||||||||
Wodoszczelność | Tak | |||||||||||||||||||
Model | Kids MXSW-210 | XO-GT4 Mini | Kids MXSW-200 | |||||||||||||||||
Przekątna ekranu | 0.9" | 1.32" | 1.3" | |||||||||||||||||
Rozdzielczość ekranu | 128 x 128 px | 466 x 466 px | 240 x 240 px | |||||||||||||||||
Rodzaj wyświetlacza | TFT | AMOLED | IPS | |||||||||||||||||
Sterowanie | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | |||||||||||||||||
Bluetooth | v 5.3 | v 5.3 | v 5.3 | |||||||||||||||||
Wibracje | Tak | Tak | Tak | |||||||||||||||||
Czas czuwania (maks. czas pracy) | do 3 dni | do 7 dni | do 10 dni | |||||||||||||||||
Pojemność baterii | 120 mAh | 200 mAh | 155 mAh | |||||||||||||||||
Klasa wodoodporności | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||
Aplikacja mobilna | Fit4Kid | Fit4Kid | ||||||||||||||||||
Karta SIM | Nie | Nie | Nie | |||||||||||||||||
Obsługa kart pamięci | Nie | Nie | Nie | |||||||||||||||||
Kompatybilny | iOS 12+, Android 8.0+ | Android 4.4+, iOS 9+ | iOS 12+, Android 8.0+ | |||||||||||||||||
Materiał koperty | Plastik | Stop cynku | Plastik | |||||||||||||||||
Materiał paska | Silikon | Silikon | ||||||||||||||||||
Długość paska | 160 mm | 210 mm | 200 mm | |||||||||||||||||
Język aplikacji | angielski, chiński, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, japoński, kazachski, koreański, niderlandzki, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski | angielski, chiński, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, japoński, kazachski, koreański, niderlandzki, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski | ||||||||||||||||||
Język zegarka | angielski | angielski, uproszczony chiński, francuski, hiszpański, portugalczyka, turecki, perski, włoski, węgierski, polski, indonezyjski, niderlandzki, hebrajski, tajski, grecki, tradycyjny chiński, rumuński, wietnamski, malezyjski, ukraiński, bułgarski | angielski | |||||||||||||||||
Grubość | 2,00 mm | 2,00 mm | ||||||||||||||||||
Zdobienie | brokat | brokat | ||||||||||||||||||
Chipset | Jerry 7012A6S BT5.3 | |||||||||||||||||||
Pamięć wbudowana | 128 MB | |||||||||||||||||||
Czas ładowania | 2 godziny | |||||||||||||||||||
Ochrona | Szkło temperowane | |||||||||||||||||||
Rozstaw montażu paska | 16 mm | |||||||||||||||||||
Wymiary (mm) dł.xszer.xwys. | 20cm x 19cm x 4cm | |||||||||||||||||||
Wymiary produktu (mm) dł. x szer.x wys. | 200 x 190 x 40 |


















